Pollenflugkalender für Baden-Württemberg
Pflanze | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasel | Mittel | Stark | Wenig | |||||||||
Erle | Mittel | Stark | Wenig | |||||||||
Esche | Wenig | Mittel | ||||||||||
Pappel | Wenig | Mittel | ||||||||||
Weide | Wenig | Mittel | ||||||||||
Ulme | Wenig | Mittel | Wenig | |||||||||
Birke | Wenig | Stark | Mittel | |||||||||
Buche | Wenig | Mittel | ||||||||||
Eiche | Wenig | Mittel | ||||||||||
Platane | Wenig | Mittel | Wenig | |||||||||
Kiefer | Wenig | Mittel | ||||||||||
Linde | Mittel | Wenig | ||||||||||
Gräser | Mittel | Stark | Stark | Mittel | ||||||||
Roggen | Wenig | Mittel | Mittel | Wenig | ||||||||
Beifuß | Mittel | Stark | Mittel | |||||||||
Ambrosia | Wenig | Mittel | Wenig |
Pollenflug aktiv
Geringe Belastung
Mittlere Belastung
Starke Belastung
Zusätzliche Informationen
- Die Belastung durch Hasel- und Erlenpollen beginnt oft schon im Januar oder Februar, wenn die Temperaturen mild sind.
- Die Birkenblüte ist für viele Allergiker besonders intensiv und fällt meist in den April.
- Gräserpollen sind eine Hauptursache für Heuschnupfen im Sommer.
- Beifuß und Ambrosia können im Spätsommer und Herbst allergische Reaktionen auslösen.
Empfehlungen
- Beobachte die aktuelle Pollenflugvorhersage für deine Region in Baden-Württemberg:
- Sprich mit deinem Arzt oder Apotheker über geeignete Maßnahmen zur Linderung deiner Beschwerden.
- Vermeide lange Aufenthalte im Freien während der Hauptblütezeiten.